<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Direccion de Proyectos</title>
	<atom:link href="http://direccion-de-proyectos.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://direccion-de-proyectos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 21:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pasos para Realizar un Proyecto</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/pasos-para-realizar-un-proyecto</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/pasos-para-realizar-un-proyecto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 23:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pasos para Realizar un Proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[  Image via Wikipedia Los pasos para realizar un proyectos estan definidos en la guia del Project Management Institute en cinco ciclos de procesos. Estos cinco ciclos de procesos agrupan unos 42 procesos. Los cinco ciclos son inicio, planificación, ejecucion, seguimiento y cierre. El ciclo de inicio y cierre son definitivos. Una vez esto ocurre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div class="zemanta-img zemanta-action-dragged" style="margin: 1em; display: block;">
<div>
<dl class="wp-caption alignright" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Esquema_proceso_CRC.PNG"><img title="Esquema proceso CRC" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Esquema_proceso_CRC.PNG/300px-Esquema_proceso_CRC.PNG" alt="Esquema proceso CRC" width="300" height="252" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd zemanta-img-attribution" style="font-size: 0.8em;">Image via <a href="http://commons.wikipedia.org/wiki/File:Esquema_proceso_CRC.PNG">Wikipedia</a></dd>
</dl>
</div>
</div>
<p>Los pasos para realizar un proyectos estan definidos en la guia del Project Management Institute en cinco ciclos de procesos. Estos cinco ciclos de procesos agrupan unos 42 procesos.</p>
<p>Los cinco ciclos son inicio, planificación, ejecucion, seguimiento y cierre. El ciclo de inicio y cierre son definitivos. Una vez esto ocurre no vuelve a ese grupo de procesos. Por otro lado una vez se planifica el proyecto y entra ejecucion puede ser enmendado como resultados de la tomadas en los proceso de segumiento y control. Por tanto una vez se entra en ejecucion la planificación, ejcucion, control y segumiento se dan a la vez.</p>
<p>Por favor ver los cinco post relacionados a los grupos de procesos ya que estos listan cuales son los 42 procesos a seguir.</p>
<ol>
<li><a href="http://direccion-de-proyectos.com/grupo-de-procesos-de-inicio">Grupo de Procesos de Inicio</a></li>
<li><a href="http://direccion-de-proyectos.com/grupo-de-procesos-de-planificacion">Grupo de Procesos de Planificacion</a></li>
<li><a href="http://direccion-de-proyectos.com/grupo-de-procesos-de-ejecucion">Grupo de Procesos de Ejecucion</a></li>
<li><a href="http://direccion-de-proyectos.com/grupo-de-proceso-de-seguimiento-y-control">Grupo de Proceso de Seguimiento y Control</a></li>
<li><a href="http://direccion-de-proyectos.com/cierre-de-proyectos">Cierre de Proyectos</a></li>
</ol>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Enhanced by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_e.png?x-id=9460bf18-054d-46c4-b9f0-fc57e9f116dd" alt="Enhanced by Zemanta" title="Pasos para Realizar un Proyecto" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/pasos-para-realizar-un-proyecto">Pasos para Realizar un Proyecto</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/pasos-para-realizar-un-proyecto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CVBAN &#8211; Business Angels Valencianos &#124; TodoStartups &#8211; Startups y &#8230;</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/cvban-%e2%80%93-business-angels-valencianos-todostartups-%e2%80%93-startups-y-%e2%80%a6</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/cvban-%e2%80%93-business-angels-valencianos-todostartups-%e2%80%93-startups-y-%e2%80%a6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 20:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[con]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[cuando]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar]]></category>
		<category><![CDATA[formar]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[invert]]></category>
		<category><![CDATA[normalmente]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[participada]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[puedo]]></category>
		<category><![CDATA[quer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Dónde puedo encontrar inversores para mi proyecto ?, ¿Cómo contacto con ellos y les presento mi proyecto ?, ¿Es preferible contactar con un Business Angels o con varios?, ¿Cuále es el momento adecuado para dar entrada a un Angel en mi proyecto ? ... (si puedes comentar alguna hazlo) , Cuando invertís, ¿Queréis formar parte del Consejo de Administración de la participada?, ¿Por qué]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dónde puedo encontrar inversores para mi <b>proyecto</b>?, ¿Cómo contacto con ellos y les presento mi <b>proyecto</b>?, ¿Es preferible contactar con un Business Angels o con varios?, ¿Cuále es el momento adecuado para dar entrada a un Angel en mi <b>proyecto</b>? &#8230; (si puedes comentar alguna hazlo) , Cuando invertís, ¿Queréis formar parte del Consejo de <b>Administración</b> de la participada?, ¿Por qué? Depende de las preferencias de los inversores, normalmente forman parte del nucleo duro de la &#8230;</p>
<p>More here: <a title="CVBAN - Business Angels Valencianos | TodoStartups - Startups y ..." href="http://www.todostartups.com/actualidad/cvban-business-angels-de-la-comunidad-valenciana" target="_blank">CVBAN &#8211; Business Angels Valencianos | TodoStartups &#8211; Startups y &#8230;</a></p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/cvban-%e2%80%93-business-angels-valencianos-todostartups-%e2%80%93-startups-y-%e2%80%a6">CVBAN &ndash; Business Angels Valencianos | TodoStartups &ndash; Startups y &hellip;</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/cvban-%e2%80%93-business-angels-valencianos-todostartups-%e2%80%93-startups-y-%e2%80%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiderDeProyecto.com / Guía de herramientas</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/liderdeproyecto-com-guia-de-herramientas</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/liderdeproyecto-com-guia-de-herramientas#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[administraci]]></category>
		<category><![CDATA[Capacidades]]></category>
		<category><![CDATA[conjunta]]></category>
		<category><![CDATA[del]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[esta]]></category>
		<category><![CDATA[forma]]></category>
		<category><![CDATA[pueda]]></category>
		<category><![CDATA[trabajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Esta herramienta va más allá del espacio tradicional de administración de proyectos , ofreciendo óptimas capacidades de planificación y reportes para que cada miembro del equipo pueda trabajar de manera integral y de forma conjunta, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta herramienta va más allá del espacio tradicional de <b>administración</b> de <b>proyectos</b>, ofreciendo óptimas capacidades de planificación y reportes para que cada miembro del equipo pueda trabajar de manera integral y de forma conjunta, &#8230;</p>
<p>See the rest here: <a target="_blank" href="http://www.liderdeproyecto.com/herramientas/" title="LiderDeProyecto.com / Guía de herramientas">LiderDeProyecto.com / Guía de herramientas</a>
</p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/liderdeproyecto-com-guia-de-herramientas">LiderDeProyecto.com / Guía de herramientas</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/liderdeproyecto-com-guia-de-herramientas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los educadores detrás de las Comunidades del Conocimiento</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/los-educadores-detras-de-las-comunidades-del-conocimiento</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/los-educadores-detras-de-las-comunidades-del-conocimiento#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[apers]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[parte]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Apers, profesor de informática en la Universidad de Twente, tiene una enorme experiencia en la dirección de proyectos de investigación, así como en la realización de contratos para empresas o instituciones. En la actualidad forma parte ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apers, profesor de informática en la Universidad de Twente, tiene una enorme experiencia en la <b>dirección de proyectos</b> de investigación, así como  en la realización de contratos para empresas o instituciones. En la actualidad forma parte &#8230;</p>
<p>Read the original here: <a target="_blank" href="http://www.madrimasd.org/blogs/Empleo_madrimasd/2010/05/13/131732" title="Los educadores detrás de las Comunidades del Conocimiento">Los educadores detrás de las Comunidades del Conocimiento</a>
</p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/los-educadores-detras-de-las-comunidades-del-conocimiento">Los educadores detrás de las Comunidades del Conocimiento</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/los-educadores-detras-de-las-comunidades-del-conocimiento/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Take a Tour of Minitab 16</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/take-a-tour-of-minitab-16</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/take-a-tour-of-minitab-16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[experiment]]></category>
		<category><![CDATA[improvement]]></category>
		<category><![CDATA[linear]]></category>
		<category><![CDATA[mini-tab]]></category>
		<category><![CDATA[spc]]></category>
		<category><![CDATA[tab]]></category>
		<category><![CDATA[use]]></category>
		<category><![CDATA[value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/take-a-tour-of-minitab-16</guid>
		<description><![CDATA[Minitab Statistical Software is the leading software used in quality improvement, worldwide. To learn more, visit www.minitab.com?WT_id=smy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minitab Statistical Software is the leading software used in quality improvement, worldwide. To learn more, visit www.minitab.com?WT_id=smy</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/rH07KqgCycg?f=videos&amp;app=youtube_gdata" width="560px" height="340px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rH07KqgCycg?f=videos&amp;app=youtube_gdata" /><a href="http://www.youtube.com/v/rH07KqgCycg?f=videos&amp;app=youtube_gdata">http://www.youtube.com/v/rH07KqgCycg?f=videos&amp;app=youtube_gdata</a></object> </p>
<p>Read this article: <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=rH07KqgCycg&amp;feature=youtube_gdata" title="Take a Tour of Minitab 16">Take a Tour of Minitab 16</a>
<p><a href="http://www.multipressplugin.com">Automated Blog</a></p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/take-a-tour-of-minitab-16">Take a Tour of Minitab 16</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/take-a-tour-of-minitab-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captura de requisitos mediante REM</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/captura-de-requisitos-mediante-rem</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/captura-de-requisitos-mediante-rem#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[actuamente]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolla]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollado]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[implantaci]]></category>
		<category><![CDATA[inform]]></category>
		<category><![CDATA[labor]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Actuamente desarrolla su labor profesional para la Comunidad de Madrid, a través de su Agencia de Informática y Comunicaciones, en proyectos de implantación de gestión documental. Su experiencia profesional se ha desarrollado en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actuamente desarrolla su labor profesional para la Comunidad de Madrid, a través de su Agencia de <b>Informática</b> y Comunicaciones, en <b>proyectos</b> de implantación de <b>gestión</b> documental. Su experiencia profesional se ha desarrollado en &#8230;</p>
<p>More here: <a target="_blank" href="http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=REM" title="Captura de requisitos mediante REM">Captura de requisitos mediante REM</a>
<p><a href="http://www.imvideocenter.com">Blog Tutorials</a></p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/captura-de-requisitos-mediante-rem">Captura de requisitos mediante REM</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/captura-de-requisitos-mediante-rem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TecLaw: Jack Dorsey – creador de Twitter – en Chile</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/teclaw-jack-dorsey-%e2%80%93-creador-de-twitter-%e2%80%93-en-chile</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/teclaw-jack-dorsey-%e2%80%93-creador-de-twitter-%e2%80%93-en-chile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[adolfo]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[fac]]></category>
		<category><![CDATA[gesti]]></category>
		<category><![CDATA[iba]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[postitulo]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[... características tan particulares o será más que las personas, las condiciones para poder generar estos proyectos y desarrollo, es decir deben existir las oportunidades para que un ingeniero informático , desarrolle una aplicación como Twitter o como Square]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; características tan particulares o será más que las personas, las condiciones para poder generar estos <b>proyectos</b> y desarrollo, es decir deben existir las oportunidades para que un ingeniero <b>informático</b>, desarrolle una aplicación como Twitter o como Square. &#8230; Adolfo Ibañez, postitulo en derecho <b>informático</b> en la Fac. de Derecho de la Univ. de Chile. Postitulo en <b>Gestiòn</b> de Negocios en la U. Adolfo Ibañez, profesor del Magíster de TI y <b>Gestión</b> de la PUC y de la Univ. &#8230;</p>
<p>Read more from the original source: <a target="_blank" href="http://pumarino.blogspot.com/2010/07/jack-dorsey-creador-de-twitter-en-chile.html" title="TecLaw: Jack Dorsey - creador de Twitter - en Chile">TecLaw: Jack Dorsey &#8211; creador de Twitter &#8211; en Chile</a>
<p><a href="http://www.clickbanknetdirectory.com/">Clickbank Net</a></p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/teclaw-jack-dorsey-%e2%80%93-creador-de-twitter-%e2%80%93-en-chile">TecLaw: Jack Dorsey – creador de Twitter – en Chile</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/teclaw-jack-dorsey-%e2%80%93-creador-de-twitter-%e2%80%93-en-chile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EDUCACION 2.0: Entrevista: Susana Muñoz Hernández – Grupo TEDECO</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/educacion-2-0-entrevista-susana-munoz-hernandez-%e2%80%93-grupo-tedeco</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/educacion-2-0-entrevista-susana-munoz-hernandez-%e2%80%93-grupo-tedeco#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[algunas]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[cooperaci]]></category>
		<category><![CDATA[inform]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[otras]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[por]]></category>
		<category><![CDATA[ticos]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Susana, es Doctora en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en Gestión de Tecnologías de la Información por la Universidad Ramón Llull de Barcelona y Diplomada en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de .... En nuestro caso es en proyectos informáticos . Por eso tenemos algunas otras condiciones a nivel particular que son igualmente importantes, como la utilización de software libre como herramienta clave para facilitar la cooperación y la ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Susana, es Doctora en <b>Informática</b> por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en <b>Gestión</b> de Tecnologías de la Información por la Universidad Ramón Llull de Barcelona y Diplomada en Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de <b>&#8230;.</b> En nuestro caso es en <b>proyectos informáticos</b>. Por eso tenemos algunas otras condiciones a nivel particular que son igualmente importantes, como la utilización de software libre como herramienta clave para facilitar la cooperación y la &#8230;</p>
<p>Go here to see the original: <a target="_blank" href="http://www.educdoscero.com/2009/03/entrevista-susana-munoz-hernandez-grupo.html" title="EDUCACION 2.0: Entrevista: Susana Muñoz Hernández - Grupo TEDECO">EDUCACION 2.0: Entrevista: Susana Muñoz Hernández &#8211; Grupo TEDECO</a>
</p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/educacion-2-0-entrevista-susana-munoz-hernandez-%e2%80%93-grupo-tedeco">EDUCACION 2.0: Entrevista: Susana Muñoz Hernández – Grupo TEDECO</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/educacion-2-0-entrevista-susana-munoz-hernandez-%e2%80%93-grupo-tedeco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alas sobre el Reich – 1º Parte</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/alas-sobre-el-reich-%e2%80%93-1%c2%ba-parte</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/alas-sobre-el-reich-%e2%80%93-1%c2%ba-parte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[almacenes]]></category>
		<category><![CDATA[aunque]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[centrados]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[estrat]]></category>
		<category><![CDATA[estuviesen]]></category>
		<category><![CDATA[gicos]]></category>
		<category><![CDATA[miramientos]]></category>
		<category><![CDATA[muchos]]></category>
		<category><![CDATA[muelles]]></category>
		<category><![CDATA[principio]]></category>
		<category><![CDATA[urbanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Y aún en represalia, al principio, los alemanes siguieron centrados en objetivos estratégicos , aunque estuviesen en núcleos urbanos; muelles de carga, almacenes, centros de comunicaciones, fábricas, etc..., aunque sin muchos miramientos ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y aún en represalia, al principio, los alemanes siguieron centrados en <b>objetivos estratégicos</b>, aunque estuviesen en núcleos urbanos; muelles de carga, almacenes, centros de comunicaciones, fábricas, etc&#8230;, aunque sin muchos miramientos &#8230;</p>
<p>Go here to read the rest: <a target="_blank" href="http://www.elgrancapitan.org/portal/index.php/articulos/segunda-guerra-mundial/1398-alas-sobre-el-reich-1o-parte" title="Alas sobre el Reich - 1º Parte">Alas sobre el Reich &#8211; 1º Parte</a>
<p><a href="http://www.blogprofitz.com">How to Make Money With Blog</a></p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/alas-sobre-el-reich-%e2%80%93-1%c2%ba-parte">Alas sobre el Reich – 1º Parte</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/alas-sobre-el-reich-%e2%80%93-1%c2%ba-parte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do it in Barcelona – Business sectors – Renewable energies</title>
		<link>http://direccion-de-proyectos.com/do-it-in-barcelona-business-sectors-renewable-energies</link>
		<comments>http://direccion-de-proyectos.com/do-it-in-barcelona-business-sectors-renewable-energies#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direccion de Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[energies]]></category>
		<category><![CDATA[renewable]]></category>
		<category><![CDATA[science & technology]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://direccion-de-proyectos.com/do-it-in-barcelona-business-sectors-renewable-energies</guid>
		<description><![CDATA[Get to know how is the renewable energies sector in Barcelona.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Get to know how is the renewable energies sector in Barcelona.</p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/7KA48GGXKBc?f=videos&amp;app=youtube_gdata" width="560px" height="340px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7KA48GGXKBc?f=videos&amp;app=youtube_gdata" /><a href="http://www.youtube.com/v/7KA48GGXKBc?f=videos&amp;app=youtube_gdata">http://www.youtube.com/v/7KA48GGXKBc?f=videos&amp;app=youtube_gdata</a></object> </p>
<p>Follow this link: <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=7KA48GGXKBc&amp;feature=youtube_gdata" title="Do it in Barcelona - Business sectors - Renewable energies">Do it in Barcelona &#8211; Business sectors &#8211; Renewable energies</a>
<p><a href="http://www.bookmarking-tool.com">Social Bookmarking Software</a></p>
<div style="margin-top: 15px; font-style: italic">
<p><strong>De</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/">Direccion de Proyectos</a>, <strong>publicó</strong> <a href="http://direccion-de-proyectos.com/do-it-in-barcelona-business-sectors-renewable-energies">Do it in Barcelona – Business sectors – Renewable energies</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://direccion-de-proyectos.com/pmtdw">Plantillas para la administracion, dirección, gestión o gerencia de proyectos. Sobre 100 plantillas para facilitarle la vida.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://direccion-de-proyectos.com/do-it-in-barcelona-business-sectors-renewable-energies/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
